Les escales mecàniques de la sèrie FUJI estan completament dissenyades amb nous materials i tecnologia avançada a casa i a l'estranger. L'armadura està feta d'acer d'angle d'alta qualitat, disseny modular de tota la màquina, politja de pas de gran diàmetre, dispositiu de protecció d'entrada de passamans humanitzat, control de l'ordinador de la placa principal de super CPU, proporcionant als passatgers un mode de servei de transport segur, fiable, estable, senzill i ràpid. . Que et sentis còmode, segur i còmode.
Per tal d'assegurar un baix soroll, baixa vibració i allargar la vida útil dels corrons de la cadena durant el funcionament, l'escala mecànica adopta un sistema de lubricació automàtic controlat per microordinador. El temps de la bomba d'oli controlat per un microordinador s'utilitza per afegir lubricants quantitatius a totes les parts importants de l'escala mecànica. Supera la majoria del sistema de lubricació semiautomàtic que la majoria dels fabricants nacionals utilitzen personal a temps complet per operar a les escales mecàniques. S'evita les mancances dels resultats esperats així com la dificultat de controlar la quantitat d'avituallament per motius de la gent. Sistema de seguretat perfecte
Aquest tipus d'escales mecàniques ha adoptat mesures integrals de protecció de seguretat i bàsicament ha eliminat l'ocurrència de tot tipus d'accidents.
Especificació
Tipus | Alçada de desplaçament mm | Pes net | Suport (dos conjunts) | Potència del motor | Dimensió | |||||||
R1 | R2 | h | i | |||||||||
Fm I-302(800) | 3000 | 118 | 104 | 94 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 126 | 112 | 100 | 2110 | 11890 | |||||||
4000 | 134 | 120 | 108 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 142 | 128 | 114 | 8 | 2160 | 13870 | ||||||
5000 | 148 | 136 | 120 | 2170 | 14860 | |||||||
5500 | 164 | 148 | 132 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 172 | 156 | 138 | 11 | 2200 | 16850 | ||||||
Fm I-302(1000) | 3000 | 126 | 118 | 106 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 134 | 128 | 114 | 8 | 2110 | 11890 | ||||||
4000 | 142 | 136 | 122 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 150 | 146 | 130 | 2160 | 13870 | |||||||
5000 | 166 | 158 | 142 | 11 | 2170 | 14860 | ||||||
5500 | 174 | 168 | 150 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 184 | 176 | 158 | 2200 | 16850 | |||||||
1000 | 1000 | 1238 | 1660 | 3500 | ||||||||
800 | 800 | 1038 | 1460 | 3100 | ||||||||
Amplada del pas mm | A | B | C | D | ||||||||
Suport central H3(L/2-2600)*tg30 grau -(897/cos30 graus més 300) | ||||||||||||


Etiquetes populars: escales mecàniques automàtiques de passatgers, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empreses


