Fuji Elevator Technology Co., Ltd. és un dels fabricants i proveïdors d'ascensors de passatgers més fiables a la Xina. Si us plau, no dubteu a comprar un ascensor de passatgers d'alta qualitat a un preu competitiu a la nostra fàbrica. Si teniu alguna pregunta sobre la cooperació, no dubteu a enviar-nos un correu electrònic.
FUJI és fabricant i proveïdor d'ascensors de passatgers a la Xina, especialitzat en la investigació, desenvolupament i producció d'ascensors de passatgers.
1. Introducció
L'ascensor de passatgers Fuji té característiques excel·lents, com ara estalvi d'energia eficient, protecció del medi ambient, sense manteniment, estalvi d'espai, etc. Representa la tendència del desenvolupament de l'accionament de l'ascensor. L'ascensor de passatgers Fuji es basa en la comprensió completa de les necessitats dels usuaris, reflectint el concepte de disseny ambiental orientat a les persones-, integrant la tecnologia de tracció més avançada i la tecnologia de control madura i fiable, i va llançar l'ascensor verd.
2. Avantatge
● Impulsar l'excel·lència, l'eficiència i l'estalvi energètic,
S'adopta l'estructura del rotor exterior, es cancel·la la transmissió de cuc i cuc, la caixa de canvis es cancel·la i la tecnologia de transmissió coaxial redueix molt el consum d'energia mecànica, millora l'eficiència de la transmissió, estalvia l'espai d'ús i allarga la vida útil.
● Ben controlat i segur i fiable.
● Protecció ambiental verda orientada a les persones.
3.Especificació
Fitxa tècnica estàndard de l'ascensor de passatgers Fuji
Capacitat | Velocitat | Dimensió del cotxe | Mida de la porta | Mida de l'eix | Planta màxima | Màx. alçada de viatge | |||
amplada de l'eix* profunditat de l'eix AH *BH (mm ) | per sobre | profunditat del pou | M en superfície | ||||||
630 | 1.0 | 1400*1100*2400 | 800*2100 | 1950*1750 | 4200 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4250 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4300 | 1500 | 30 | 90 | |||||
800 | 1.0 | 1400*1350*2400 | 800*2100 | 1950*2000 | 4200 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4250 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4300 | 1500 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
1000 | 1.0 | 1600*1500*2400 | 900*2100 | 2150*2150 | 4250 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
1250 | 1.0 | 1800*1500*2400 | 1100*2100 | 2400*2200 | 4250 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4450 | 1600 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
1600 | 1.0 | 1900*1800*2400 | 1100*2100 | 2500*2500 | 4250 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4450 | 1600 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
Capacitat | Velocitat | Dimensió del cotxe | Mida de la porta | Mida de l'eix | Planta màxima | Màx. alçada de viatge | |||
amplada de l'eix* profunditat de l'eix AH *BH (mm) | per sobre | profunditat del pou | M en superfície | ||||||
630 | 1.0 | 1400*1100*2400 | 800*2100 | 1950*1750 | 4200 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4250 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4300 | 1500 | 30 | 90 | |||||
800 | 1.0 | 1400*1350*2400 | 800*2100 | 1950*2000 | 4200 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4250 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4300 | 1500 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
1000 | 1.0 | 1600*1500*2400 | 900*2100 | 2150*2150 | 4250 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
1250 | 1.0 | 1800*1500*2400 | 1100*2100 | 2400*2200 | 4250 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4450 | 1600 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
1600 | 1.0 | 1900*1800*2400 | 1100*2100 | 2500*2500 | 4250 | 1400 | 2700 | 16 | 60 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 75 | |||||
1.75 | 4450 | 1600 | 30 | 90 | |||||
2.0 | 4600 | 1800 | 35 | 105 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | 40 | 120 | |||||
3 | 5500 | 3500 | 50 | 150 | |||||
4. Aplicació
Ascensor de passatgers d'hotel, ascensor d'edifici de negocis, ascensor de passatgers d'edifici d'oficines, ascensor immobiliari, ascensor residencial

5. Servei
● Fuji-Way: el mode de flux de treball global de Fuji, d'acord amb l'organització, el disseny, la implementació, els comentaris i el flux de treball global millorat de la seu central.
● SAP: sistema d'integració de recursos empresarials, gestió de contractes de servei de manteniment, execució de contractes, sistema de subministrament de recanvis.
FUJI3: centre d'atenció al client Fuji, línia directa d'atenció al client 7 dies i 24 hores, resposta a les trucades dels clients, necessitats, consultoria, queixes, comentaris i altres necessitats.
● El principal sistema empresarial de FUJICT: el centre d'atenció al client és FUJI-WAY, part del qual és l'aplicació i el sistema de gestió del servei d'alleujament de problemes de passatgers dels usuaris d'ascensors, fallades d'equips, reparació de peces de recanvi i servei de manteniment.
Manteniment: sistema de manteniment modular d'equips, aplicat a la plataforma SAP, segons el contracte de servei de manteniment, les característiques del producte, l'entorn d'ús i la freqüència d'ús, per tal de determinar el manteniment rutinari, l'autoinspecció anual, els elements de treball d'inspecció anual del govern i la freqüència.
● El sistema de diagnòstic d'equips de l'ascensor, quan l'ascensor apareix amb avaries freqüents a curt termini, organitza experts tècnics per diagnosticar l'ascensor de passatgers, completa el diagnòstic de l'equip d'ascensor d'acord amb les directrius de diagnòstic i proposa solucions i plans d'implementació per millorar el funcionament de l'equip, per tal de reduir l'ocurrència de fallades de l'ascensor.
Si esteu interessats en alguna de les nostres fàbriques d'ascensors de passatgers o voleu discutir una comanda personalitzada, no dubteu a contactar amb nosaltres.
Etiquetes populars: ascensor de passatgers, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empreses

